CONCEPT 6 修繕計画(中長期的修繕計画)
今のニーズに合う付加価値を付ける
中長期的な修繕計画
ビルやマンションなどの建物を長持ちさせ、ずっと快適に使用するためには、
定期的な修繕や改修を行い、建物の機能や性能を維持し、向上させていくことが必要です。
計画的な大規模修繕
大規模修繕の周期は12年が一般的です。大規模修繕工事の内容は、回数(経年)ごとの劣化具合や修繕具合によって変わります。
計画的な大規模修繕が実施されない場合、劣化に伴い費用も増大する傾向があります。
費用負担の軽減も視野に入れた計画を
安定的収入を確保するには、定期的に適切な診断を実施し、費用負担の軽減も視野に入れた計画を立て、滞りなく工事を完遂することが必要です。
リノシアでは、建物の安全性をしっかりと確保しながら、今のニーズに合う付加価値を付ける中長期的な修繕計画のご提案を行っています。
修繕工事と改修工事時期の早見表
(立地条件、使用条件で変わります)
工事項目 | 細項目 | 修繕周期(年) | 改修周期(年) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築・外構 | 防水工事 | 屋上バルコニー | 5 | 10 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
外壁工事 | タイル・吹付け・塗装 | 5 | 10 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
塗装工事 | 鉄部・建具 | 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外壁シーリング工事 | 外壁・金物等 | 5 | 10 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
建具・金物工事 | 金物・手摺・建具等 | 10 | 30 | ○ | ○ | ◎ | ||||
内部工事(共有部のみ) | エントランス・廊下等 | 10 | 15 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
外構他付帯施設工事 | 植栽・ゴミ置き場・駐車場等 | 10 | 15 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
電気設備 | 幹線設備工事 | 幹線・設備配電盤・電話配管 | 10 | 25 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
電灯コンセント設備工事 | 電灯コンセント・非常照明 | 5 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
弱電設備工事 | アンテナ・自動火災報知機等 | 5 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
避雷針設置工事 | アレスター(避雷器) | 10 | 30 | ○ | ○ | ◎ | ||||
給排水衛生設備 | 給水・排水設備工事 | 給水・排水管 | 10 | 15 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
給湯設備工事 | 給湯器・給湯管 | 5 | 10 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
衛生器具設備工事 | 衛生器具 | 5 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
ガス設備工事 | ガス配管 | 10 | 30 | ○ | ○ | ◎ | ||||
空調 | 空調設備工事 | 空調等 | 5 | 15 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
換気設備工事 | 換気扇等 | 10 | 30 | ○ | ○ | ◎ | ||||
その他設備 | 昇降機設備工事 | エレベーター | 5 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
消防用設備工事 | スプリンクラー・消火栓・連通管 | 5 | 20 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
消火器設備工事 | 消火器 | 5 | 8 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
主な工事
- 外壁工事
- 防水工事
- 塗装工事
- バルコニー手摺工事
- 鉄骨階段塗装
- 駐車場舗装工事
- 外構他付帯施設工事
- 電気設備工事
- 空調設備工事
- 給排水衛生設備工事
VOICE
お客様の声
ビルが密集して、隣のビルとの隙間も余り無い場所だったので大変だと思いましたが、無事綺麗になり感謝しております。また中長期的な修繕計画書も分かりやすく説明入りで作って戴きありがとうございました。
CONTACT
お問い合わせ・ご相談
WEBからお問い合わせ・ご相談